逆水寒诸神之战赛事应援礼盒概率一览
逆水寒很多小伙伴们都不知道赛事应援礼盒概率是多少,以及赛事应援礼盒奖励有哪些,接下来就带着小伙伴们一起来看看逆水寒诸神之战赛事应援礼盒概率一览。
逆水寒诸神之战赛事应援礼盒概率一览
玉泽福明礼盒
打开玉泽福明礼盒获得物品的概率:
物品名 | 概率 |
发型·泽明 | 0.02% |
烟波缈 | 0.05% |
玉泽鸿运宝匣(60个非绑玉泽枝) | 0.08% |
玉泽福瑞宝匣(25个非绑玉泽枝) | 0.22% |
玉泽珍稀宝匣(8个绑定玉泽枝) | 1.43% |
玉泽枝小袋(3个绑定玉泽枝) | 8.93% |
玉泽枝*1 | 89.27% |
灵猊衔威礼盒
打开灵猊衔威礼盒获得物品的概率:
物品名 | 概率 |
灵猊自选匣 | 0.03% |
精致玉泽鸿运宝匣(120个非绑玉泽枝) | 0.09% |
精致玉泽福瑞宝匣(50个非绑玉泽枝) | 0.25% |
精致玉泽珍稀宝匣(15个绑定玉泽枝) | 1.65% |
精致玉泽枝小袋(5个绑定玉泽枝) | 11.27% |
玉泽枝*2 | 86.72% |
特惠玉泽礼盒
打开特惠玉泽礼盒获得物品的概率:
物品名 | 概率 |
发型·泽明 | 0.02% |
烟波缈 | 0.05% |
玉泽鸿运宝匣(60个绑定玉泽枝) | 0.08% |
玉泽福瑞宝匣(25个绑定玉泽枝) | 0.22% |
玉泽珍稀宝匣(8个绑定玉泽枝) | 1.43% |
玉泽枝小袋(3个绑定玉泽枝) | 8.93% |
玉泽枝*1 | 89.27% |
青锋耀空礼盒
打开青锋耀空礼盒获得物品的概率:
物品名 | 概率 |
称号·青锋三尺耀苍穹(非绑) | 0.6% |
点卡·12小时 | 5.0% |
一夕烟花兑换券【五张】 | 10.0% |
百里传音 | 12% |
休闲益气丹 | 15% |
一夕烟花兑换券 | 57.4% |