wow魔兽世界10.0pvp装备获取方法-pvp装备怎么获得
wow魔兽世界10.0有很多玩家对于pvp装备怎么获得,具体获取方法是什么呢,相信很多小伙伴好奇,那么今天我就为大家带来的是wow10.0pvp装备获取方法。感兴趣的玩家一起来看看吧。
wow魔兽世界10.0pvp装备获取方法
升级活动
巨龙时代60-70练级任务奖励装备等级 | |||
人物等级 | 普通 | 精良 | 史诗 |
60 | 190 | 206 | 216 |
61 | 206 | 219 | 232 |
62 | 222 | 235 | 248 |
63 | 238 | 251 | 264 |
64 | 254 | 267 | 280 |
65 | 270 | 283 | 296 |
66 | 286 | 299 | 312 |
67 | 302 | 315 | 328 |
68 | 318 | 331 | 344 |
69 | 334 | 347 | 360 |
70 | 350 | 363 | 376 |
满级活动
巨龙时代满级活动装备等级 | ||
来源 | 装等 | 备注 |
地下城(普通难度) | 346 | |
地下城(英雄难度) | 359 | |
地下城(史诗难度) | 372 | |
世界Boss | 395 | |
元素风暴事件(70级)——狂怒风暴装备(精良) | 359 | 元素涌流兑换 |
元素风暴事件(70级)——狂怒风暴装备(史诗,原始注能) | 385 | 风暴徽记+狂怒风暴装备(精良)兑换 |
世界任务 | 动态 | 待总结 |
户外PVP——破龙者装备(精良) | 366(PVE)408(PVP) | 活力之血+血腥硬币兑换 |
户外PVP——破龙者装备(史诗) | 385(PVE)421(PVP) | 破龙者装备(精良)+血腥硬币兑换 |
随机PVP(荣誉) | 340 | 候选者 |
评级PVP - 9 - 精英(精锐) | 408 | 左侧为PVE装等 |
评级PVP - 8 - 决斗者 | 405 | |
评级PVP - 7 - 竞争者 II | 402 | |
评级PVP- 6 - 竞争者 I | 398 | |
评级PVP - 5 - 挑战者 II | 395 | |
评级PVP - 4 - 挑战者 I | 392 | |
评级PVP - 3 - 争斗者 II | 389 | |
评级PVP- 2 - 争斗者 I | 385 | |
评级PVP- 1 - 休闲者 | 382 |
钥石地下城
巨龙时代第一赛季钥石地下城及M+每周宏伟宝库装备等级 | ||
钥石地下城层数 | 宏伟宝库奖励 | 钥石地下城结算宝箱 |
2 | 382 | 376 |
3 | 382 | 376 |
4 | 385 | 379 |
5 | 385 | 379 |
6 | 389 | 382 |
7 | 389 | 382 |
8 | 392 | 385 |
9 | 392 | 385 |
10 | 395 | 389 |
11 | 395 | 389 |
12 | 398 | 392 |
13 | 402 | 392 |
14 | 405 | 395 |
15 | 408 | 395 |
16 | 411 | 398 |
17 | 415 | 398 |
18 | 418 | 402 |
专业制造
10.0专业制造 | |
装等 | 附加制作材料 |
333 | 无 |
333(一星)-343(五星) | 泰坦训练矩阵1 |
346(一星)-356(五星) | 泰坦训练矩阵2 |
359(一星)-369(五星) | 泰坦训练矩阵3 |
372(一星)-382(五星) | 泰坦训练矩阵4 |
395(一星)-405(五星) | 原始注能 |
408(一星)-418(五星) | 浓缩原始注能 |
团队副本
化身巨龙牢窟团队副本 | ||||||
Boss | 随机 | 普通 | 英雄 | 史诗 | 特殊掉落 | |
1 | 艾拉诺格 | 376(特殊掉落:382) | 389(特殊掉落:395) | 402(特殊掉落:408) | 415(特殊掉落:421) | 迪乌尔娜的选民印戒 |
2 | 泰洛斯 | 376(特殊掉落:389) | 389 | 402(特殊掉落:408) | 415(特殊掉落:421) | 熔融页岩腰带(皮甲) |
3 | 原始议会 | 376(特殊掉落:382) | 389(特殊掉落:395) | 402(特殊掉落:408) | 415(特殊掉落:421) | 低语化身圣像(饰品) |
4 | 瑟娜尔丝,冰冷之息 | 376 | 389 | 402 | 415 | |
5 | 晋升者达瑟雅 | 382 | 395 | 408 | 421 | |
6 | 库洛格·恐怖图腾 | 382 | 395 | 408 | 421 | |
7 | 巢穴守护者迪乌尔娜 | 385(特殊掉落:392) | 398(特殊掉落:405) | 411(特殊掉落:418) | 424(特殊掉落:430) | 孝道印戒 |
8 | 莱萨杰丝,噬雷之龙 | 385(特殊掉落:392) | 398(特殊掉落:405) | 411(特殊掉落:418) | 424(特殊掉落:430) | 奈萨拉克斯,苍天宿敌(弓) |
四难度套装腿目前均为389,套装手、套装胸目前均为395,套装肩、套装头目前均为398 |