wow魔兽世界80wlk怀旧服奶萨bis最强装备
wow魔兽世界wlk版本上线前,一定有许多选择玩平衡德这个职业,那么魔兽世界wlk恢复萨的装备应该怎么选择呢,如果有不知道的小伙伴,那么下面就给各位推荐恢复萨装备的选择,希望能提供到帮助。

wow魔兽世界wlk恢复萨毕业装备
头部
| 评分 | 等级 | 掉落 | 副本 | |
| 勇猛的碎地者头盔 | 350.1 | 213 | 克尔苏加德 | 纳克萨玛斯25N |
| 顺从头饰 | 338.65 | 226 | 萨塔里奥 | 黑曜石圣殿25N |
| 勇猛的碎地者头饰 | 334.83 | 213 | 克尔苏加德 | 纳克萨玛斯25N |
| 戈提克的罩帽 | 325.17 | 213 | 收割者戈提克 | 纳克萨玛斯25N |
| 能量释放头盔 | 321.84 | 213 | 收割者戈提克 | 纳克萨玛斯25N |
| 蘑菇之花 | 321.23 | 213 | 塔迪乌斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 英雄的碎地者头盔 | 319.28 | 200 | 克尔苏加德 | 纳克萨玛斯10N |
| 理性兜帽 | 318.91 | 226 | 玛里苟斯 | 永恒之眼25N |
| 内厅头盔 | 306.73 | 200 | 萨菲隆 | 纳克萨玛斯10N |
| 英雄的碎地者头饰 | 306.33 | 200 | 克尔苏加德 | 纳克萨玛斯10N |
| 闪电兜帽 | 304.05 | 200 | 塔迪乌斯 | 纳克萨玛斯10N |
| 空虚兜帽 | 303.49 | 213 | 格罗布鲁斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 电磁熔合实力增强器 | 300.98 | 200 | 工程学 | |
| 迷恋兜帽 | 290.21 | 213 | 萨塔里奥 | 黑曜石圣殿10N |
| 作战地图头盔 | 278.14 | 200 | 凯雷塞斯王子 | H乌特加德城堡 |
| 诺斯的诅咒 | 274.17 | 200 | 瘟疫使者诺斯 | 纳克萨玛斯10N |
| 恐怖龙翼兜帽 | 272.49 | 200 | 萨菲隆 | 纳克萨玛斯10N |
| 朝圣头盔 | 269.03 | 213 | 肮脏的希尔盖 | 纳克萨玛斯25N |
颈部
| 评分 | 等级 | 掉落 | 副本 | |
| 生命缚誓者颈饰 | 171.39 | 226 | 玛里苟斯 | 永恒之眼25N |
| 宇宙之光 | 157.68 | 213 | 萨菲隆 | 纳克萨玛斯25N |
| 龙眠强能项链 | 157.49 | 226 | 玛里苟斯 | 永恒之眼25N |
| 红龙军团项链 | 154.18 | 213 | 玛里苟斯 | 永恒之眼10N |
| 无尽的怜悯 | 150.55 | 213 | 萨菲隆 | 纳克萨玛斯25N |
| 爱慕之链 | 147.04 | 213 | BOSS掉落 | 纳克萨玛斯25N |
| 上古巨龙锁链 | 140.59 | 213 | 玛里苟斯 | 永恒之眼10N |
| 飞翔符咒 | 136.82 | 200 | 萨塔里奥 | 黑曜石圣殿10N |
| 失职坠饰 | 134.48 | 200 | 迈克斯纳 | 纳克萨玛斯10N |
| 圣光珠串项链 | 133.98 | 200 | 英雄纹章兑换 | |
| 泰坦神铁魔震项链 | 131.25 | 200 | 珠宝加工装绑 | |
| 光芒大厅项链 | 127.41 | 213 | 玛里苟斯 | 永恒之眼10N |
| 骨链符咒 | 124.54 | 200 | 格罗布鲁斯 | 纳克萨玛斯10N |
| 生命迷雾护符 | 117.19 | 200 | 收割者戈提克 | 纳克萨玛斯10N |
| 潜伏能量之链 | 115.04 | 200 | 地图掉落 | 纳克萨玛斯 |
| 奥术流动之环 | 112.51 | 200 | 萨塔里奥 | 黑曜石圣殿10N |
肩部 ...
| 评分 | 等级 | 掉落 | 副本 | |
| 永恒戒卫护肩 | 211.25 | 213 | 萨塔里奥 | 黑曜石圣殿25N |
| 勇猛的碎地者肩饰 | 204.86 | 213 | 洛欧塞布 | 纳克萨玛斯25N |
| 放射衬肩 | 196.12 | 226 | 玛里苟斯 | 永恒之眼25N |
| 议会大厅护肩 | 195.99 | 213 | 萨塔里奥 | 黑曜石圣殿25N |
| 同情披肩 | 194.9 | 213 | 格罗布鲁斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 意志分裂护肩 | 191.29 | 226 | 玛里苟斯 | 永恒之眼25N |
| 断续肩甲 | 187.15 | 213 | 格罗布鲁斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 勇猛的碎地者肩垫 | 185.66 | 213 | 洛欧塞布 | 纳克萨玛斯25N |
| 英雄的碎地者肩饰 | 181.12 | 200 | 洛欧塞布 | 纳克萨玛斯10N |
| 开拓思绪衬肩 | 178.72 | 200 | 教官拉苏维奥斯 | 纳克萨玛斯10N |
| 堕落者衬肩 | 178.72 | 213 | BOSS掉落 | 纳克萨玛斯25N |
| 呕吐者的肩垫 | 174.19 | 200 | 帕奇维克 | 纳克萨玛斯10N |
| 破碎血族衬肩 | 174.16 | 213 | 迈克斯纳 | 纳克萨玛斯25N |
| 英雄的碎地者肩垫 | 165.76 | 200 | 洛欧塞布 | 纳克萨玛斯10N |
| 蝗虫衬肩 | 160.57 | 213 | 阿努布雷坎 | 纳克萨玛斯25N |
背部 ...
| 评分 | 等级 | 掉落 | 副本 | |
| 号旗披风 | 181.16 | 226 | 萨塔里奥 | 黑曜石圣殿25N |
| 光辉斗篷 | 153.1 | 213 | BOSS掉落 | 纳克萨玛斯25N |
| 濒死披风 | 151.34 | 213 | 克尔苏加德 | 纳克萨玛斯10N |
| 危机转折披风 | 149.58 | 213 | BOSS掉落 | 纳克萨玛斯25N |
| 鹦鹉羽毛披风 | 145 | 213 | 勇气纹章兑换 | |
| 卑鄙巫师斗篷 | 143.3 | 226 | 克尔苏加德 | 纳克萨玛斯25N |
| 城堡斗篷 | 137.69 | 200 | 萨菲隆 | 纳克萨玛斯10N |
| 修女披风 | 132.33 | 213 | BOSS掉落 | 纳克萨玛斯25N |
| 死寒披风 | 131.86 | 200 | 裁缝装绑 | |
| 九尾狐的斗篷 | 129.19 | 213 | 勇气纹章兑换 | |
| 外科手术披风 | 128.47 | 200 | 帕奇维克 | 纳克萨玛斯10N |
上衣 ...
| 评分 | 等级 | 掉落 | 副本 | |
| 神器守护者外套 | 309.9 | 226 | 玛里苟斯 | 永恒之眼25N |
| 勇猛的碎地者锁甲 | 293.71 | 213 | 格拉斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 辐射防护外套 | 290.83 | 213 | 格罗布鲁斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 活跃外衣 | 280.35 | 213 | 洛欧塞布 | 纳克萨玛斯25N |
| 勇猛的碎地者外套 | 276.85 | 213 | 格拉斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 颤抖外套 | 267.69 | 213 | 迈克斯纳 | 纳克萨玛斯25N |
| 英雄的碎地者锁甲 | 262.03 | 200 | 格拉斯 | 纳克萨玛斯10N |
| 圣殿熔流外衣 | 254.26 | 213 | 萨塔里奥 | 圣耀石圣殿25N |
| 憎恨锁链胸甲 | 249.89 | 200 | 收割者戈提克 | 纳克萨玛斯10N |
| 英雄的碎地者外套 | 249.23 | 200 | 格拉斯 | 纳克萨玛斯10N |
| 希尔盖的腐烂外衣 | 243.01 | 213 | 肮脏的希尔盖 | 纳克萨玛斯25N |
| 被消化的丝绸长袍 | 238.01 | 213 | 迈克斯纳 | 纳克萨玛斯25N |
| 变异长袍 | 237.1 | 2131 | 瘟疫使者诺斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 同情 | 231.64 | 213 | 萨菲隆 | 纳克萨玛斯25N |
| 亡魂胸甲 | 231.59 | 200 | 制皮装绑 | |
| 爆焰长袍 | 231.42 | 200 | 肯瑞托崇拜 | |
| 嘶哑气息之袍 | 231.42 | 200 | 瘟疫使者诺斯 | 纳克萨玛斯10N |
| 偏见外套 | 229.26 | 213 | 黑女巫法琳娜 | 纳克萨玛斯25N |
| 织法者长袍 | 229.1 | 213 | 玛里苟斯 | 永恒之眼10N |
| 雪绒长袍 | 228.84 | 226 | 玛里苟斯 | 永恒之眼25N |
| 法纹长袍 | 227.82 | 200 | 裁缝装绑 |
腕部 ...
| 评分 | 等级 | 掉落 | 副本 | |
| 尊重腕甲 | 156.55 | 213 | 教官拉苏维奥斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 暗影优势裹腕 | 150.58 | 213 | 勇气纹章兑换 | |
| 衰老护腕 | 150.58 | 213 | 肮脏的希尔盖 | 纳克萨玛斯25N |
| 清白裹腕 | 148.98 | 226 | 萨塔里奥 | 黑曜石圣殿25N |
| 渴求护腕 | 148.85 | 213 | 收割者戈提克 | 纳克萨玛斯25N |
| 多彩氏族护腕 | 140.6 | 213 | 勇气纹章兑换 | |
| 尊重护腕 | 136.19 | 213 | 教官拉苏维奥斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 不纯护腕 | 135.5 | 213 | 瘟疫使者诺斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 虫群护腕 | 135.41 | 213 | 阿努布雷坎 | 纳克萨玛斯25N |
| 耐久铁戒 | 134.56 | 200 | 教官拉苏维奥斯 | 纳克萨玛斯10N |
| 谨慎护腕 | 131.59 | 213 | 黑女巫法琳娜 | 纳克萨玛斯25N |
| 开拓思绪护腕 | 131.55 | 213 | 教官拉苏维奥斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 碧蓝布质护腕 | 130.94 | 200 | 塞安妮苟萨 | H紫罗兰监狱 |
| 肢体再生护腕 | 128.18 | 200 | 先知萨隆亚 | H达克萨隆要塞 |
| 巨树腕甲 | 122.24 | 213 | 勇气纹章兑换 |
手部 ...
| 评分 | 等级 | 掉落 | 副本 | |
| 冬景手套 | 219.32 | 226 | 玛里苟斯 | 永恒之眼25N |
| 善行护手 | 204.92 | 213 | 塔迪乌斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 尸虫护手 | 204.09 | 213 | 塔迪乌斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 慷慨护手 | 199.98 | 213 | 萨塔里奥 | 圣耀石圣殿25N |
| 被迫害者的手套 | 199.89 | 213 | 塔迪乌斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 勇猛的碎地者护手 | 198.13 | 213 | 萨塔里奥 | 黑曜石圣殿25N |
| 命运护手 | 185.33 | 200 | 瘟疫使者诺斯 | 纳克萨玛斯10N |
| 混乱护手 | 179.52 | 200 | 格罗布鲁斯 | 纳克萨玛斯10N |
| 舞熊手套 | 178.27 | 213 | 肮脏的希尔盖 | 纳克萨玛斯25N |
| 英雄的碎地者护手 | 177.7 | 200 | 萨塔里奥 | 黑曜石圣殿10N |
| 庄严手套 | 171.27 | 213 | 萨菲隆 | 纳克萨玛斯25N |
| 火焰方尖石护手 | 170.94 | 200 | 传令官沃拉兹 | 安特赫卡·古代王国 |
| 失落尊严手套 | 170.41 | 213 | 黑女巫法琳娜 | 纳克萨玛斯25N |
| 法纹手套 | 167.99 | 200 | 裁缝装绑 | |
| 平静死亡手套 | 164.9 | 213 | BOSS掉落 | 纳克萨玛斯25N |
| 勇猛的碎地者手套 | 164.72 | 213 | 萨塔里奥 | 黑曜石圣殿25N |
| 闪耀符文手套 | 159.6 | 200 | 克莉斯塔萨 | H魔枢 |
| 蔓延手套 | 158.84 | 200 | 帕奇维克 | 纳克萨玛斯10N |
| 传统染色护手 | 157.64 | 200 | 比亚格里将军 | H闪电大厅 |
| 炽光手套 | 156.51 | 200 | 瓦尔洛斯·云击 | H魔环 |
腰部 ...
| 评分 | 等级 | 掉落 | 副本 | |
| 复原束带 | 203.64 | 213 | 教官拉苏维奥斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 狂妄魔法腰带 | 202.3 | 226 | 玛里苟斯 | 永恒之眼25N |
| 会客腰带 | 193.53 | 213 | 阿努布雷坎 | 纳克萨玛斯25N |
| 弃卒束带 | 190.66 | 213 | 帕奇维克 | 纳克萨玛斯25N |
| 萨满预兆腰带 | 182.24 | 200 | 40英雄纹章 | |
| 极性腰带 | 177.91 | 213 | 塔迪乌斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 束缚腰带 | 177.39 | 213 | 收割者戈提克 | 纳克萨玛斯25N |
| 鬼火腰带 | 176.96 | 200 | 肯瑞托崇拜 | |
| 腐尸腰带 | 175.2 | 200 | 肮脏的希尔盖/格拉斯 | 纳克萨玛斯10N |
| 止血腰带 | 171.38 | 200 | 迦尔达拉 | H古达克 |
| 圣歌腰带 | 171.27 | 213 | 药剂师诺斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 虚假尊严腰带 | 171.27 | 213 | 黑女巫法琳娜 | 纳克萨玛斯25N |
| 仆从腰带 | 171.04 | 200 | 阿努巴拉克 | H艾卓尼鲁布 |
| 孤独腰带 | 170.12 | 213 | 帕奇维克 | 纳克萨玛斯25N |
| 古兹巴的毛绒腰带 | 164.26 | 200 | 英雄纹章兑换 | |
| 森林树妖的藤蔓腰带 | 162.68 | 200 | 英雄纹章兑换 |
腿部 ...
| 评分 | 等级 | 掉落 | 副本 | |
| 贪婪暗影护腿 | 284.61 | 213 | 四骑士之箱 | 纳克萨玛斯25N |
| 傲慢护腿 | 271.69 | 226 | 克尔苏加德 | 纳克萨玛斯25N |
| 安息者的护腿 | 269.03 | 213 | 药剂师诺斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 勇猛的碎地者护腿 | 268.21 | 213 | 岩石看守者阿尔卡冯 | 阿尔卡冯的宝库25N |
| 邪恶施法者护腿 | 262.46 | 226 | 玛里苟斯 | 永恒之眼25N |
| 复仇战斗护腿 | 249.21 | 200 | 黑女巫法琳娜 | 纳克萨玛斯10N |
| 勇猛的碎地者褶裙 | 249.19 | 213 | 岩石看守者阿尔卡冯 | 阿尔卡冯的宝库25N |
| 骨坟护腿 | 246.11 | 213 | 萨菲隆 | 纳克萨玛斯25N |
| 衰退护腿 | 245.16 | 213 | 阿努布雷坎 | 纳克萨玛斯25N |
| 英雄的碎地者护腿 | 243.96 | 200 | 岩石看守者阿尔卡冯 | 阿尔卡冯的宝库10N |
| 织纹护腿 | 233.37 | 200 | 洛肯 | H闪电大厅 |
| 翼蛇护腿 | 231.34 | 200 | 先知萨隆亚 | H达克萨隆要塞 |
| 裂风护腿 | 229.85 | 200 | 制皮制造440拾取绑定 | |
| 扭曲之肢 | 229.26 | 213 | 迈克斯纳 | 纳克萨玛斯25N |
| 英雄的碎地者褶裙 | 226.84 | 200 | 岩石看守者阿尔卡冯 | 阿尔卡冯的宝库10N |
| 教官的护腿 | 221.36 | 200 | 教官拉斯维奥斯/格拉斯 | 纳克萨玛斯10N |
脚部 ...
| 评分 | 等级 | 掉落 | 副本 | |
| 玛里苟斯的脚步 | 209.33 | 213 | 玛里苟斯 | 永恒之眼10N |
| 恐惧爆发之靴 | 208 | 213 | 肮脏的希尔盖 | 纳克萨玛斯25N |
| 苍穹战靴 | 203.1 | 213 | 萨塔里奥 | 黑曜石圣殿10N |
| 平静的回音 | 199.89 | 213 | 肮脏的希尔盖 | 纳克萨玛斯25N |
| 赎罪胫甲 | 197.29 | 213 | 黑女巫法琳娜 | 纳克萨玛斯25N |
| 海岸巡游之靴 | 197.14 | 213 | 勇气纹章兑换 | |
| 越狱之靴 | 183.16 | 213 | 地图掉落 | 纳克萨玛斯25N |
| 冲动之靴 | 179.41 | 213 | 洛欧塞布 | 纳克萨玛斯25N |
| 奥法践踏者 | 179.26 | 226 | 玛里苟斯 | 永恒之眼25N |
| 红龙怒火便鞋 | 178.25 | 200 | 声望购买 | 龙眠联军声望崇拜 |
| 坚持之靴 | 176.62 | 200 | 阿努布雷坎 | 纳克萨玛斯10N |
| 腐伤之靴 | 172.9 | 213 | 帕奇维克/格拉斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 亡魂之靴 | 171.38 | 200 | 制皮装绑 | |
| 裂风长靴 | 170.06 | 200 | 制皮装绑 | |
| 说服之靴 | 167.95 | 213 | 帕奇维克 | 纳克萨玛斯25N |
| 遗忘希冀之靴 | 165.75 | 213 | 教官拉苏维奥斯/格拉斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 圣光便鞋 | 164.15 | 213 | 勇气纹章兑换 |
手指 ...
| 评分 | 等级 | 掉落 | 副本 | |
| 苦痛徽记之戒 | 179.54 | 226 | 克尔苏加德 | 纳克萨玛斯25N |
| 美貌之戒 | 151.34 | 213 | BOSS掉落 | 纳克萨玛斯25N |
| 衰老之戒 | 146.65 | 213 | 萨菲隆 | 纳克萨玛斯25N |
| 龙眠指环 | 145.4 | 213 | 萨塔里奥 | 纳克萨玛斯25N |
| 新生 | 143.8 | 213 | 勇气纹章兑换 | |
| 肯瑞托徽记 | 137.64 | 200 | 8500金 | |
| 宿命之戒 | 134.06 | 200 | 药剂师诺斯 | 纳克萨玛斯10N |
| 魔法导能指环 | 133.33 | 213 | 勇气纹章兑换 | |
| 徒劳祈求指环 | 133.21 | 200 | 阿努布雷坎/格拉斯 | 纳克萨玛斯10N |
| 空洞之眼 | 132.83 | 213 | 维扎克斯将军 | 纳克萨玛斯25N |
| 生命之环 | 131.54 | 200 | 萨菲隆 | 纳克萨玛斯10N |
| 遗失的珠宝 | 130.78 | 213 | 地图掉落 | 纳克萨玛斯25N |
| 泰坦神铁魔震指环 | 129.38 | 200 | 珠宝加工装绑 | |
| 希望之光 | 129 | 200 | 声望购买 | 银色北伐军声望崇拜 |
| 狡诈指环 | 126.42 | 200 | 宝箱 | H净化斯坦索姆 |
| 安海尔德之戒 | 124.79 | 200 | 掠夺者因格瓦尔 | H乌特加德城堡 |
| 古旧丝环 | 120.16 | 200 | 迈克斯纳 | 纳克萨玛斯10N |
| 神圣净化指环 | 119.44 | 200 | 肮脏的希尔盖 | 纳克萨玛斯10N |
| 叛变国王之戒 | 114.03 | 200 | 阿努巴拉克 | H艾卓尼鲁布 |
| 水珠徽记之戒 | 112.38 | 200 | 艾库隆 | H紫罗兰监狱 |
| 反射光棱宝石 | 109.53 | 200 | 摩拉格 | H紫罗兰监狱 |
| 疯狂狼獾人之戒 | 107.89 | 200 | 戈托克·苍蹄 | H乌特加德之巅 |
武器 ...
| 主手 | ||||
| 评分 | 等级 | 掉落 | 副本 | |
| 圣火之炬 | 617.36 | 226 | 克尔苏加德 | 纳克萨玛斯25N |
| 星界位面之锤 | 555.31 | 213 | 克尔苏加德 | 纳克萨玛斯10N |
| 怨灵之击 | 554.08 | 213 | 迈克斯纳 | 纳克萨玛斯25N |
| 奢梦 | 532.06 | 213 | 洛欧塞布 | 纳克萨玛斯25N |
| 冰塔节杖 | 530.86 | 213 | 玛里苟斯 | 永恒之眼10N |
| 双手 | ||||
| 日落之塔 | 651.97 | 213 | 塔迪乌斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 节制法杖 | 608.4 | 213 | 萨塔里奥 | 黑曜石圣殿25N |
| 魔枢巨杖 | 606.76 | 213 | 玛里苟斯 | 永恒之眼10N |
| 诅咒 | 606.75 | 213 | 四骑士之箱 | 纳克萨玛斯25N |
| 龙人战斗法杖 | 553.2 | 200 | 宝箱 | H魔环 |
| 迷离烛台 | 534.59 | 200 | 四骑士之箱 | 纳克萨玛斯10N |
| 副手 | ||||
| 理智之声 | 175.79 | 226 | 克尔苏加德 | 纳克萨玛斯25N |
| 消化之盾 | 150.58 | 213 | 阿努布雷坎 | 纳克萨玛斯25N |
| 失落记忆骨灰 | 145.89 | 213 | 四骑士之箱 | 纳克萨玛斯25N |
| 诅咒的庇护 | 143.04 | 200 | 迈克斯纳 | 纳克萨玛斯10N |
| 诅咒之脊 | 134.19 | 213 | 药剂师诺斯 | 纳克萨玛斯25N |
| 低语幽魂权杖 | 133.54 | 200 | 教官拉苏维奥斯 | 纳克萨玛斯10N |
| 多余的肢体 | 129.19 | 213 | 帕奇维克 | 纳克萨玛斯25N |
| 圣光的庇护 | 126.41 | 200 | 英雄纹章兑换 | |
| 雌蛛之子 | 126.08 | 213 | 迈克斯纳 | 纳克萨玛斯25N |



















